Categoria: | 081 – C.C. JUNIOR FEM. PREFERENT | |
Competicio: | 100 – JUNIOR FEMENI PREFERENT PRIMERA FASE | |
Equip Local: | C.B. CERVERA MOBEL LINEA | Colors: NEGRE / NEGRE |
Equip Visitant: | CITYLIFT UNIGIRONA- GEIEG | Colors: NEGRE / NEGRE |
Data joc: | 03/10/2015 | |
Hora de joc: | 16:45HI HA HAGUT UN CANVI | |
Tempteig local: | – | |
Tempteig visitant: | – | |
Estat partit: |
Nom Camp: | PAVELLO MUNICIPAL CERVERA |
Adreça: | CARRETERA DE GUISSONA, S/N |
Codi Postal: | 25200 |
Població: | Cervera |